
Giá Xe Hyundai 2023
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 544.000.000đ |
Elantra 1.6 AT Đặc Biệt | 637.000.000đ |
Elantra 2.0 AT | 695.000.000đ |
Elantra N-Line | 759.000.000đ |
Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | 544.000.000đ |
Elantra 1.6 AT Đặc Biệt | 637.000.000đ |
Elantra 2.0 AT | 695.000.000đ |
Elantra N-Line | 759.000.000đ |
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.
Đặt câu hỏi với những kiến định cũ
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.
– Mặt trước
Thiết kế kiểu “Parametric Jewel Pattern” làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.
Đèn chiếu sáng Halogen Projector.
Đèn chiếu sáng Led Projector
Lưới tản nhiệt Parametric
– Mặt bên
Ba phần xuất hiện từ ba đường kẻ đậm cắt nhau tại một điểm, tạo ra ba màu ánh sáng khác nhau.
Vành 16 inch
Vành 17 inch
Vành 18 inch (N Line)
Khoang lái gợi cảm
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn
Giao diện trực quan
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.
Động cơ Gamma 1.6
Động cơ NU 2.0 MPI
Động cơ Smartstream G1.6 Turbo T-GDi
Hệ thống cân bằng điện tử ESC
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lHệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.
Khung thép cường lực (AHSS)
Phanh tay điện tử
Cảm biến lùi
TIỆN NGHI SANG TRỌNG
Màn hình thông tin Full LCD 10.25 inch
Màn hình giải trí 10.25 inch
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập
Điều hòa tự động 2 vùng độc lậpLàm mát và sưởi hàng ghế trước
Sạc không dây
Phanh tay điện tử
Tổng Quan | ||||
Thông số kỹ thuật | Elantra 1.6 AT Base | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra 1.6 N-Line |
Kích thước DxRxC | 4675 x 1825 x 1440 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 2720mm | |||
Khoảng sáng gầm | 150mm | |||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI |
Dung tích | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 1.6L |
Công suất | 128Ps / 6300 rpm | 128Ps / 6300 rpm | 159Ps / 6200 rpm | 204Ps / 6000 rpm |
Mô-men xoắn | 155Nm / 4850 rpm | 155Nm / 4850 rpm | 192Nm / 4500 rpm | 265Nm / 1500 – 4500 rpm |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 7DCT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Lốp xe | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 |
Bình xăng | 47L | |||
Ngoại Thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi-Halogen | LED | LED | LED |
Đèn LED định vị ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh, gập điện | ● | ● | ● | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | ● |
Nội Thất | ||||
Vô lăng bọc da | – | ● | ● | ● |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● | |||
Ghế da cao cấp | ● | ● | ● | |
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ||
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Màn hình đa thông tin | 4.2″ | Full Digital 10.25 | Full Digital 10.25 | Full Digital 10.25 |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● | ● | ● | |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
An Toàn | ||||
Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cảm biến sau | ● | ● | ||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ● | ● | ||
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | ● | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
Tư vấn nhanh Vui lòng điền vào form dưới